So lange warten wir im Bezirk Ried im Innkreis auf einen Operationstermin
Wartezeiten auf Operationen in OÖ-Krankenanstalten:
Situation für PatientInnen hat sich großteils verschlechtert
„Die Kritik des Landesrechnungshofs am Wartelistenregime in Oberösterreich hat der SPÖ-Landtagsklub aufgegriffen und nunmehr zum zweiten Mal landesweite Daten über die Wartezeiten in den oberösterreichischen Krankenhäusern erhoben. Die Ergebnisse sind je nach Versorgungsregion sehr unterschiedlich, zeigen aber insgesamt eine klar negative Tendenz in den großen Häusern, also dem Kepler-Klinikum und dem Klinikum Wels-Grieskirchen auf. Außerdem gibt es nach wie vor keine transparente Übersicht über die Wartelisten für die PatientInnen, obwohl das der Landesrechnungshof bereits bei seiner Prüfung vor einem Jahr bemängelt hat“, so SPÖ-Klubvorsitzender Christian Makor.
Die Anfrage umfasst Wartezeiten auf geplante Operationen in folgenden Bereichen:
- Unfallchirurgie
- Katarakt/Augen
- Knieprothetik
- Hüfte
- Varizen
- Computertomographie (CT)
- Magnetresonanztomographie (MR)
- Nasenpolypen
- Mandeln
- Parkinson
- Epilepsie
Mehrheitliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr
Die Anfragebeantwortung legt offen, dass in insgesamt 26% der Rückmeldungen die Wartezeiten kürzer als im Vorjahr sind. In deutlich mehr Fällen – konkret 34,6% – hat sich die Wartezeit jedoch verlängert. Bei weiteren 39,4% der rückgemeldeten Daten haben sich die Wartezeiten gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Für die SPÖ ist diese Entwicklung vor allem im Zuge der Umsetzung der Spitalsreform äußerst bedenklich: Denn die Zusage der ÖVP-Gesundheitsreferenten, dass sich durch die Spitalsreform die Leistung für die Bevölkerung keineswegs verschlechtert, muss eingehalten werden. Die notwendigen finanziellen Mittel dafür müssen vorhanden sein, weil das Gesundheitsbudget 2017 und 2018 jeweils um 60 Mio Euro wächst. Die OberösterreicherInnen können sich zu Recht erwarten, dass mit diesem Geldregen auch eine gute Gesundheitsversorgung aufrechterhalten wird. Und die Gemeinden können sich zu Recht erwarten, dass dies in allen Regionen des Landes zu gleichen Bedingungen geschieht. Schließlich sind alleine die Beiträge der Kommunen für die Krankenanstalten seit 2016 um rund 21 Prozent gestiegen!
So lange warten PatientInnen im Krankenhaus Ried
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ |
Unfallchirurgie | 2 Wo | 2 Wo | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | 12 Wo | 12 Wo | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | 12 Wo | 12 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | 12 Wo | 8 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | 3-4 Wo | 20 Wo | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | 2-3 Tg | 3-4 Wo | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | 3-4 Wo | 6-7 Wo | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | 7 Wo | 4 Wo | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | 7 Wo | 4 Wo | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | 2 Wo | 2 Wo | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | 2 Wo | 2 Wo | 2 Wo (Ried) |
So lange warten PatientInnen im Krankenhaus Schärding
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ |
Unfallchirurgie | 2-3 Wo | 2-3 Wo | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | — | — | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | 4-5 Wo | 4-5 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | 4-5 Wo | 4-5 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | 2-3 Wo | 2-3 Wo | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | 1 Wo | 1 Wo | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | — | — | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | — | — | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | — | — | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | — | — | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | — | — | 2 Wo (Ried) |
So lange warten PatientInnen im Krankenhaus Braunau
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ 2017 |
Unfallchirurgie | 1 Wo | keine Angabe | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | 16 Wo | 16-20 Wo | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | 1-2 Wo | 2-3 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | 1-2 Wo | 2-3 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | 1 Wo | 4 Wo | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | 1 Wo | 2 Tg | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | 2-3 Wo | 6-8 Wo | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | 4 Wo | 8-12 Wo | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | 4 Wo | 8-12 Wo | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | — | — | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | — | — | 2 Wo (Ried) |
So lange warten PatientInnen im Kepler-Klinikum/Med Campus III
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ |
Unfallchirurgie | 4-8 Wo | 4 Wo | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | 14 Wo | 10,7 Wo | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | 14 Wo | 13,5 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | 14 Wo | 10,2 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | 12-20 Wo | 17,7 Wo | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | 3 Tg | 3 Tg | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | 5-6 Wo | 5 Wo | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | 16-20 Wo | 16 Wo | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | 16-20 Wo | 16 Wo | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | 5-12 Wo | keine | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | 9-12 Wo | keine | 2 Wo (Ried) |
So lange warten PatientInnen im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ |
Unfallchirurgie | — | — | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | — | — | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | 12 Wo (SK 8 Wo) | 20 Wo (SK 4-6 Wo) | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | 12 Wo (SK 8 Wo) | 20 Wo (SK 4-6 Wo) | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | — | 40 Wo (SK 12 Wo) | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | 1 Tg | 3 Wo | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | 3 Tg | 12 Wo | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | 12 Wo | 48 Wo | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | 12 Wo | 48 Wo/Erw 12 Wo/Ki | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | — | — | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | — | — | 2 Wo (Ried) |
ABKÜRZUNGSÜBERSICHT (SK=Sonderklasse; Erw=Erwachsene; Ki= Kinder)
So lange warten PatientInnen im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ |
Unfallchirurgie | — | — | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | 6 Wo (SK 5 Wo) | 11 Wo (SK 10 Wo) | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | — | — | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | — | — | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | 23 Wo (SK 19 Wo) | 27 Wo (SK 23 Wo) | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | 1 Wo | 2 Tg | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | 2-3 Wo | 2 Wo + 2 Tg | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | — | — | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | — | — | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | 6 Wo | 2 Wo + 2 Tg | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | 11 Wo | 12 Wo + 1 Tg | 2 Wo (Ried) |
ABKÜRZUNGSÜBERSICHT (SK=Sonderklasse)
So lange warten PatientInnen im Krankenhaus der Elisabethinen Linz
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ |
Unfallchirurgie | — | — | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | — | — | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | — | — | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | — | — | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | 8 Wo | 6 Wo | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | 12 Wo | 12 Wo | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | 12 Wo | 12 Wo | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | — | — | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | — | — | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | — | — | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | — | — | 2 Wo (Ried) |
So lange warten PatientInnen im UKH Linz
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ |
Unfallchirurgie | 6-12 Wo | 6-12 Wo | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | — | — | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | 12 Wo | 12 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | 12 Wo | 12 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | — | — | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | keine | keine | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | 1 Wo | 1 Wo + 1 Tg | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | — | — | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | — | — | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | — | — | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | — | — | 2 Wo (Ried) |
So lange warten PatientInnen im Klinikum Wels-Grieskirchen
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ |
Unfallchirurgie | 5 Wo | 3-5 Wo | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | 24 Wo | 20 Wo | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | 16 Wo | 14 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | 16 Wo | 14 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | 20 Wo | 26 Wo (W) 20 Wo (G) | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | 8 Wo (W) 2-3 Wo (G) | 8 Wo (W) 3 Wo (G) | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | 6-7 Wo | 7 Wo | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | 27 Wo/Erw 16 Wo/Ki | 16 Wo | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | 27 Wo/Erw 16 Wo/Ki | 16 Wo | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | 8-20 Wo | 6 Wo | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | 8-20 Wo | 12 Wo | 2 Wo (Ried) |
ABKÜRZUNGSÜBERSICHT (W=Wels; G=Grieskirchen)
So lange warten PatientInnen im Salzkammergut-Klinikum
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ |
Unfallchirurgie | 3 Wo | 3 Wo | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | 4 Wo | 4 Wo | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | 3 Wo | 3 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | 3 Wo | 3 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | 3 Wo | 3 Wo | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | keine Angabe | keine Angabe | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | 20 Wo | 20 Wo | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | 5 Wo | 6 Wo | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | 5 Wo | 6 Wo | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | 3 Wo | 2 Wo | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | 3 Wo | 2 Wo | 2 Wo (Ried) |
So lange warten PatientInnen im Krankenhaus Freistadt
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ |
Unfallchirurgie | 2 Wo | 2 Wo | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | — | — | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | 8 Wo | 8 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | 8 Wo | 8 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | 6-8 Wo | 6-8 Wo | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | 1 Wo | 1 Wo | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | — | — | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | — | — | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | — | — | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | — | — | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | — | — | 2 Wo (Ried) |
So lange warten PatientInnen im Krankenhaus Rohrbach
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ |
Unfallchirurgie | 2-3 Wo | 2-3 Wo | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | — | — | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | 14 Wo | 14 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | 8 Wo | 8 Wo | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | 3-4 Wo | 3-4 Wo | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | 2 Wo | 2 Wo | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | — | — | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | 4 Wo | 4 Wo | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | 4 Wo | 4 Wo | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | — | — | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | — | — | 2 Wo (Ried) |
So lange warten PatientInnen im Krankenhaus Steyr
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ |
Unfallchirurgie | 2 Wo | 3-4 Wo | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | 8 Wo (SK 3 Wo) | 8 Wo (SK 3 Wo) | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | 26 Wo (SK 17 Wo) | 27,5 Wo (SK 16 Wo) | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | 21 Wo (SK 12 Wo) | 19 Wo (SK 17 Wo) | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | 16 Wo | 14 Wo | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | 0-10 Tg | 3 Wo | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | 5-35 Tg | 6 Wo | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | 6-8 Wo | 3-4 Wo | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | 6-8 Wo | 3-4 Wo | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | 6-24 Wo | 8-20 Wo | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | 6-24 Wo | 8-20 Wo | 2 Wo (Ried) |
ABKÜRZUNGSÜBERSICHT (SK=Sonderklasse; Erw=Erwachsene; Ki= Kinder; W=Wels; G=Grieskirchen)
So lange warten PatientInnen im Krankenhaus Kirchdorf
Operation | Wartezeit aktuell | Wartezeit Vorjahr | Spitzenwert OÖ |
Unfallchirurgie | 8 Wo | 6 Wo | 1 Wo (Braunau) |
Augen (Katarakt) | — | — | 4 Wo (Salzkgt Klinik.) |
Knieprothetik | 25 Wo (SK 9 Wo) | 20 Wo (SK 11,5 Wo) | 1-2 Wo (Braunau) |
Hüftprothetik | 20 Wo (SK 7 Wo) | 17 Wo (SK 10 Wo) | 1-2 Wo (Braunau) |
Varizen | 6-8 Wo | 6-8 Wo | 1 Wo (Braunau) |
CT-Untersuchung | 1 Wo | 1 Wo | 1 Tg (Bh Schw. Linz) |
MRT-Untersuchung | — | — | 3 Tg (Bh Schw. Linz) |
Nasenpolypen | 3 Wo | 3 Wo | 3 Wo (Kirchdorf) |
Mandel-Operation | — | — | 4 Wo (Braunau) |
Parkinson | — | — | 2 Wo (Ried) |
Epilepsie | — | — | 2 Wo (Ried) |
ABKÜRZUNGSÜBERSICHT (SK=Sonderklasse; Erw=Erwachsene; Ki= Kinder; W=Wels; G=Grieskirchen)
Lücken in den Dienstpostenplänen in vielen Krankenanstalten
Der SPÖ-Landtagsklub hat bei Gesundheitslandesrätin Haberlander auch abgefragt, inwieweit der Dienstpostenplan in den Abteilungen, in denen lange Wartezeiten herrschen, auch tatsächlich erfüllt wird. Dabei haben sich folgende Lücken im Dienstpostenplan gezeigt:
Dienstpostenplan in Unfallchirurgie Braunau, Ried und Wels-Grieskirchen nicht erfüllt!
Unterbesetzt ist die Unfallchirurgie in Braunau, wo bei 20,1 Soll-Ärztestellen tatsächlich nur 18,5 besetzt sind. In Ried sind nur 8 von insgesamt 9,5 Dienstposten besetzt. Auch im Klinikum Wels-Grieskirchen herrscht ein Fehlstand: Nur 35,1 von 37 Dienstposten sind besetzt.
Der „Fehlstand“ im LKH Steyr mit 15,83 tatsächlichen von 19 vorgesehenen Ärzte-Dienstposten wird durch die Überbesetzung in der Orthopädie ausgeglichen, da diese Ärzte fachbereichsübergreifend eingesetzt werden können.
Dienstpostenplan bei Augen-Abteilungen am Uniklinikum und in Steyr nicht erfüllt!
Die größten Lücken im Dienstpostenplan bei den relevanten Abteilungen gibt es im Kepler-Uniklinikum (nur 10,9 von 13 Dienstposten besetzt) und im LKH-Steyr (nur 5,5 von 7 Dienstposten besetzt).
Fehlende Ärzte im Krankenhaus im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz bei Abteilung für Varizen-Operationen
Der größte Fehlstand im Dienstpostenplan ist im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz gegeben: Von 20 vorgesehenen Dienstposten sind nur 18,8 besetzt.
Lücken im Dienstpostenplan bei CT und MRT-Untersuchungen in Freistadt, Schärding, Braunau und Linz
Relevante Lücken im Dienstpostenplan für CT und MRT herrschen in Freistadt (nur 3 von 4 Dienstposten besetzt), in Schärding (3,13 von 4 Dienstposten besetzt), Braunau (6,88 von 8 Dienstposten besetzt). Bei den Barmherzigen Brüdern und B. Schwestern in Linz fehlt jeweils zirka ein halber Dienstposten.
SPÖ fordert Transparenz für PatientInnen bei OP-Wartezeiten
Bereits der Landesrechnungshof hat im Zuge seiner Prüfung des „Wartelistenregimes“ bei planbaren Operationen in oberösterreichischen Krankenanstalten im Jahr 2016 kritisiert, dass es keine transparente Übersicht über die Wartezeiten gibt. Die Patientinnen und Patienten wissen schlichtweg nicht, wo sie möglichst rasch einen benötigten Termin bekommen und kontaktieren deshalb auf eigene Faust oft verschiedene Krankenhäuser, wo sie sich jeweils Termine geben lassen und die „schlechteren“ (weil späteren) Termine öfters nicht mehr absagen, sobald sie „bessere“ (weil raschere) Termine erhalten. Durch diese Nicht-Absagen entstünden laut Landesrechnungshof zusätzliche Kosten bzw. Verwaltungsaufwand. Deshalb tritt SPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Makor für eine transparente Online-Übersicht über die Wartezeiten ein, die regelmäßig aktualisiert wird: „Die Patientinnen und Patienten brauchen eine einfache Möglichkeit um sich über die Wartezeiten zu informieren. Dann müssen sie sich gar nicht die Mühe machen, von Krankenhaus zu Krankenhaus zu telefonieren – auf der Suche nach dem raschesten Termin. Leider ist Oberösterreich dabei in Sachen Transparenz noch immer säumig!“